| 2000/01 | D2. 1er, le FC Sochaux est promu en D1. |
| 2001/02 | 8ème de D1. |
| 2002/03 | 5ème de Ligue 1. Défaite en finale de Coupe de la Ligue contre l'AS Monaco (1-4). |
| 2003/04 | 5ème de L1. Victoire en finale de Coupe de la Ligue contre le FC Nantes (1-1 (5-4 tab)). En Ligue Europa (Coupe UEFA), le FC Sochaux se qualifie au dépend du Borussia Dortmund (2-2, 4-0) avant d'être éliminé par l'Inter Milan en 1/16 de finale (2-2, 0-0). |
| 2004/05 | 10ème de L1. |
| 2005/06 | 15ème de L1. |
| 2006/07 | 7ème de L1. Victoire en finale de Coupe de France contre l'Olympique Marseille (2-2 (5-4 tab)). |
| 2007/08 | 14ème de L1. |
| 2008/09 | 14ème de L1. |
| 2009/10 | 16ème de L1. |
| 2010/11 | 5ème de L1. |
| 2011/12 | 14ème de L1. |
| 2012/13 | L1. |
